IESNA:LM-63-2002 
[TEST] A24366G(New) 
[TESTLAB] A24366G(New) 
[ISSUEDATE] 2025-02-13 TP-V006a
[MANUFAC] AXIS LIGHTING INC 
[LUMCAT] SFLDWWR-4-650-80-35-NA-W
[LUMINAIRE] StencilFlex Linear Direct White Insert Wall Wash  Recessed with NO Louver
TILT=NONE
1 -1 1 54 17 1 2 0.016 1.148 0
1 1 33.5
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110 112.5 115 117.5 120 122.5 125 127.5 130 180
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180 202.5 225 247.5 270 292.5 315 337.5 360
217.384 218.744 218.272 217.956 216.742 215.993 214.297 212.782 210.502 208.263 205.817 202.699 199.363 195.808 191.65 186.653 181.48 175.25 169.136 162.465 156.02 148.234 140.529 131.831 122.813 113.506 104.28 95.099 85.701 76.321 66.564 56.589 46.014 34.549 22.951 11.366 2.73 2.756 2.931 3.096 3.252 3.411 3.573 3.736 3.907 4.076 4.236 4.395 4.555 4.709 4.858 5.014 5.152 0
217.384 216.742 214.526 212.97 210.685 208.14 204.766 200.904 196.101 190.503 184.486 177.178 169.533 160.647 151.364 141.247 130.555 119.342 110.102 101.019 91.69 81.608 71.353 60.411 49.202 38.353 27.582 16.327 5.062 2.77 2.986 3.208 3.457 3.722 3.894 4.096 4.336 4.553 4.762 4.948 5.131 5.297 5.483 5.648 5.823 5.985 6.116 6.214 6.306 6.349 6.418 6.475 6.545 0
217.384 215.278 212.475 209.938 205.735 200.441 193.212 184.56 174.225 163.307 149.652 139.174 129.165 119.488 108.493 97.045 85.258 73.144 61.522 49.946 38.32 26.312 12.625 3.037 2.655 2.891 3.134 3.366 3.649 3.936 4.245 4.57 4.866 5.127 5.445 5.782 6.105 6.38 6.624 6.84 7.063 7.272 7.482 7.665 7.844 8.016 8.179 8.324 8.434 8.546 8.594 8.643 8.624 0
217.384 214.066 211.072 206.473 200.616 191.172 180.387 167.301 152.514 141.611 131.028 119.166 106.818 93.614 80.581 67.714 54.66 42.241 29.254 14.074 3.166 2.347 2.622 2.887 3.171 3.452 3.742 4.029 4.332 4.637 4.952 5.234 5.529 5.92 6.325 6.769 7.237 7.691 8.096 8.493 8.824 9.155 9.425 9.673 9.863 10.05 10.197 10.294 10.365 10.387 10.376 10.318 10.245 0
217.384 213.629 210.476 205.722 198.622 188.426 175.808 160.457 146.919 135.318 123.813 111.156 97.705 84.232 70.667 57.802 44.926 31.775 17.432 3.989 2.075 2.342 2.625 2.917 3.201 3.478 3.794 4.103 4.463 4.797 5.145 5.446 5.769 6.149 6.538 6.932 7.384 7.839 8.326 8.818 9.317 9.794 10.216 10.602 10.882 11.102 11.224 11.322 11.33 11.33 11.269 11.188 11.085 0
217.384 212.029 209.446 205.254 199.326 190.39 179.732 166.019 151.211 139.825 128.903 117.448 105.053 92.076 79.127 66.54 53.676 41.64 28.878 14.703 2.869 2.203 2.458 2.72 2.986 3.264 3.565 3.882 4.219 4.557 4.919 5.26 5.578 5.991 6.418 6.876 7.345 7.814 8.252 8.667 9.052 9.407 9.731 10.014 10.221 10.408 10.556 10.664 10.737 10.76 10.776 10.745 10.702 0
217.384 212.849 210.722 207.897 204.315 199.088 192.533 183.715 173.749 162.387 148.759 138.741 127.615 117.747 107.084 96.126 84.231 72.635 60.653 49.717 38.155 26.762 13.638 3.293 2.368 2.613 2.883 3.164 3.475 3.814 4.157 4.505 4.86 5.155 5.53 5.875 6.241 6.56 6.877 7.167 7.452 7.707 7.958 8.179 8.372 8.55 8.705 8.841 8.94 9.038 9.058 9.095 9.071 0
217.384 214.07 212.405 211.053 209.101 206.704 203.836 199.861 195.528 190.221 184.36 177.601 170.123 161.656 152.514 141.95 129.659 119.247 109.104 99.819 90.449 81.023 70.882 60.357 49.477 38.594 28.008 17.408 5.694 2.597 2.851 3.114 3.387 3.678 3.937 4.158 4.415 4.692 4.923 5.179 5.4 5.616 5.823 6.029 6.218 6.392 6.547 6.653 6.739 6.828 6.911 7.021 7.128 0
217.384 218.832 218.355 217.589 217.114 215.91 214.316 212.318 210.402 207.958 205.625 202.625 200.071 196.472 192.705 187.892 182.415 176.393 170.044 163.429 157.327 150.258 143.125 134.721 125.546 115.933 106.196 96.676 87.46 77.95 68.295 57.949 47.345 35.938 24.941 13.327 3.345 2.095 2.239 2.367 2.505 2.633 2.776 2.929 3.068 3.216 3.367 3.531 3.689 3.841 3.989 4.151 4.295 0
217.384 221.042 223.386 227.098 230.546 235.755 241.641 249.302 260.241 274.999 295.65 326.485 372.041 433.482 510.123 589.244 669.262 736.727 793.045 826.964 838.84 828.285 791.115 732.636 650.783 569.121 492.473 434.524 380.193 342.58 315.497 291.112 266.787 240.043 211.491 177.896 136.426 98.137 70.166 51.163 38.025 27.088 16.174 3.197 1.538 1.604 1.7 1.791 1.895 2.005 2.134 2.258 2.403 0
217.384 223.498 230.771 240.897 256.636 280.593 323.617 399.865 538.004 738.252 968.652 1175.363 1366.181 1536.45 1688.852 1741.419 1700.001 1577.118 1405.535 1236.046 1083.877 968.427 871.25 798.736 759.074 741.462 728.529 713.139 689.96 660.379 623.258 579.015 525.839 466.531 408.487 346.223 283.021 224.598 178.193 142.789 124.335 100.308 74.212 61.825 51.248 41.403 30.597 17.314 2.414 1.017 1.066 1.127 1.2 0
217.384 224.471 235.21 253.478 283.337 346.496 475.509 721.909 1038.817 1318.884 1578.455 1836.231 1965.007 1929.377 1783.822 1579.768 1390.28 1253.358 1161.152 1107.976 1076.152 1071.542 1060.927 1032.939 989.373 941.625 904.576 868.225 836.723 797.902 765.29 734.27 703.484 657.892 588.952 506.208 423.871 345.294 278.962 218.54 182.114 167.615 144.385 114.778 97.08 84.001 71.371 59.44 47.353 35.218 18.706 2.05 0.923 0
217.384 224.667 236.417 256.648 295.055 376.001 566.229 871.941 1182.428 1456.849 1740.601 1959.549 2000.743 1874.58 1670.023 1470.993 1323.403 1243.366 1211.97 1205.738 1213.208 1194.582 1144.988 1073.607 1005.964 954.245 915.267 881.626 844.621 803.773 776.131 756.761 731.315 691.045 626.001 541.095 458.243 379.586 309.145 245.641 194.857 183.199 160.619 141.236 123.792 107.594 92.912 79.08 65.059 51.385 37.158 15.623 1.235 0
217.384 221.191 230.641 245.713 273.886 326.469 438.168 664.156 958.63 1224.447 1471.676 1733.176 1913.296 1942.815 1822.215 1632.141 1436.804 1284.101 1184.282 1136.767 1115.363 1110.919 1097.06 1061.903 1007.916 948.082 897.962 852.166 813.405 770.695 731.895 702.694 671.686 630.693 569.37 491.973 412.757 340.954 275.014 219.342 178.926 160.672 139.948 111.596 94.871 82.333 70.392 58.783 47.032 35.3 18.35 1.94 0.835 0
217.384 219.612 225.661 233.768 246.278 266.871 300.292 359.211 467.469 648.702 862.527 1059.32 1238.494 1412.397 1575.917 1685.098 1697.921 1619.003 1463.485 1293.516 1131.459 996.272 903.81 832.362 789.531 763.908 743.074 715.944 683.343 647.359 604.552 556.77 505.88 452.684 397.501 337.671 276.696 221.814 174.758 138.178 116.642 95.551 72.22 60.672 50.598 40.816 30.781 17.927 2.388 0.976 1.052 1.146 1.249 0
217.384 217.346 219.306 221.79 224.417 228.05 231.998 237.363 244.414 254.241 269.3 289.837 320.955 364.147 422.967 490.028 554.647 617.119 671.697 717.536 742.108 752.917 742.289 710.838 650.684 573.899 499.005 436.29 384.295 343.626 313.249 288.426 263.921 237.507 207.266 173.199 132.885 93.13 63.97 46.9 35.148 24.857 14.765 1.761 1.549 1.673 1.803 1.944 2.094 2.253 2.422 2.61 2.783 0
217.384 218.744 218.272 217.956 216.742 215.993 214.297 212.782 210.502 208.263 205.817 202.699 199.363 195.808 191.65 186.653 181.48 175.25 169.136 162.465 156.02 148.234 140.529 131.831 122.813 113.506 104.28 95.099 85.701 76.321 66.564 56.589 46.014 34.549 22.951 11.366 2.73 2.756 2.931 3.096 3.252 3.411 3.573 3.736 3.907 4.076 4.236 4.395 4.555 4.709 4.858 5.014 5.152 0